prossima gara
01 gennaio 1970, ore 01:00
classifica moto2
Pilota | Nazione | Punti | Leader | Precedente |
Francesco BAGNAIA | ITA | 306 | ||
Miguel OLIVEIRA | POR | 297 | 9 | 9 |
Brad BINDER | RSA | 201 | 105 | 96 |
Alex MARQUEZ | SPA | 173 | 133 | 28 |
Lorenzo BALDASSARRI | ITA | 162 | 144 | 11 |
Joan MIR | SPA | 155 | 151 | 7 |
Luca MARINI | ITA | 147 | 159 | 8 |
Marcel SCHROTTER | GER | 147 | 159 | |
Mattia PASINI | ITA | 141 | 165 | 6 |
Fabio QUARTARARO | FRA | 138 | 168 | 3 |
Xavi VIERGE | SPA | 131 | 175 | 7 |
Iker LECUONA | SPA | 80 | 226 | 51 |
Jorge NAVARRO | SPA | 58 | 248 | 22 |
Simone CORSI | ITA | 53 | 253 | 5 |
Andrea LOCATELLI | ITA | 52 | 254 | 1 |
Sam LOWES | GBR | 49 | 257 | 3 |
Dominique AEGERTER | SWI | 47 | 259 | 2 |
Augusto FERNANDEZ | SPA | 45 | 261 | 2 |
Remy GARDNER | AUS | 40 | 266 | 5 |
Tetsuta NAGASHIMA | JPN | 27 | 279 | 13 |
Romano FENATI | ITA | 14 | 292 | 13 |
Jesko RAFFIN | SWI | 10 | 296 | 4 |
Hector BARBERA | SPA | 10 | 296 | |
Stefano MANZI | ITA | 8 | 298 | 2 |
Danny KENT | GBR | 8 | 298 | |
Isaac VIÑALES | SPA | 7 | 299 | 1 |
Joe ROBERTS | USA | 5 | 301 | 2 |
Steven ODENDAAL | RSA | 4 | 302 | 1 |
Bo BENDSNEYDER | NED | 2 | 304 | 2 |
Khairul Idham PAWI | MAL | 1 | 305 | 1 |
Edgar PONS | SPA | 1 | 305 | |
Niki TUULI | FIN | 1 | 305 |
© 2017 Romano Fenati. Tutti i diritti riservati.