prossima gara
01 gennaio 1970, ore 01:00
classifica moto3
Posizione | Pilota | Nazione | Punti | Leader | Precedente |
1 | Albert ARENAS | SPA | 174 | ||
2 | Tony ARBOLINO | ITA | 170 | 4 | 4 |
3 | Ai OGURA | JPN | 170 | 4 | |
4 | Raul FERNANDEZ | SPA | 159 | 15 | 11 |
5 | Celestino VIETTI | ITA | 146 | 28 | 13 |
6 | Jaume MASIA | SPA | 140 | 34 | 6 |
7 | John MCPHEE | GBR | 131 | 43 | 9 |
8 | Darryn BINDER | RSA | 122 | 52 | 9 |
9 | Sergio GARCIA | SPA | 90 | 84 | 32 |
10 | Dennis FOGGIA | ITA | 89 | 85 | 1 |
11 | Jeremy ALCOBA | SPA | 87 | 87 | 2 |
12 | Tatsuki SUZUKI | JPN | 83 | 91 | 4 |
13 | Gabriel RODRIGO | ARG | 80 | 94 | 3 |
14 | Romano FENATI | ITA | 77 | 97 | 3 |
15 | Andrea MIGNO | ITA | 60 | 114 | 17 |
16 | Ayumu SASAKI | JPN | 52 | 122 | 8 |
17 | Deniz ÖNCÜ | TUR | 50 | 124 | 2 |
18 | Kaito TOBA | JPN | 41 | 133 | 9 |
19 | Niccolò ANTONELLI | ITA | 40 | 134 | 1 |
20 | Stefano NEPA | ITA | 38 | 136 | 2 |
© 2017 Romano Fenati. Tutti i diritti riservati.