prossima gara
01 gennaio 1970, ore 01:00
classifica moto3
Posizione | Pilota | Nazione | Punti | Leader | Precedente |
1 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | 279 | ||
2 | Aron CANET | SPA | 200 | 79 | 79 |
3 | Marcos RAMIREZ | SPA | 183 | 96 | 17 |
4 | Tony ARBOLINO | ITA | 175 | 104 | 8 |
5 | John MCPHEE | GBR | 156 | 123 | 19 |
6 | Celestino VIETTI | ITA | 135 | 144 | 21 |
7 | Niccolò ANTONELLI | ITA | 128 | 151 | 7 |
8 | Tatsuki SUZUKI | JPN | 124 | 155 | 4 |
9 | Jaume MASIA | SPA | 121 | 158 | 3 |
10 | Ai OGURA | JPN | 109 | 170 | 12 |
11 | Albert ARENAS | SPA | 108 | 171 | 1 |
12 | Dennis FOGGIA | ITA | 97 | 182 | 11 |
13 | Andrea MIGNO | ITA | 78 | 201 | 19 |
14 | Jakub KORNFEIL | CZE | 78 | 201 | |
15 | Sergio GARCIA | SPA | 76 | 203 | 2 |
16 | Romano FENATI | ITA | 76 | 203 | |
17 | Alonso LOPEZ | SPA | 71 | 208 | 5 |
18 | Gabriel RODRIGO | ARG | 67 | 212 | 4 |
19 | Kaito TOBA | JPN | 63 | 216 | 4 |
20 | Ayumu SASAKI | JPN | 62 | 217 | 1 |
© 2017 Romano Fenati. Tutti i diritti riservati.